株式の状況
異動前の所有株式数 | 1,741株(議決権所有割合:85.30%) |
譲渡株式数 | 1,060株 |
譲渡価額 | 398百万円 |
異動後の所有株式数 | 681株(議決権所有割合:33.37%) |
日程
株式譲渡実行日:2025年7月29日(予定)
異動前の所有株式数 | 1,741株(議決権所有割合:85.30%) |
譲渡株式数 | 1,060株 |
譲渡価額 | 398百万円 |
異動後の所有株式数 | 681株(議決権所有割合:33.37%) |
株式譲渡実行日:2025年7月29日(予定)