株式の状況
異動前の所有株式数 | -株 (議決権の数:-個)(議決権所有割合:-%) |
取得株式数 | 普通株式466,600株(予定) (議決権の数:4,666個) |
取得価額 | 2025年7月10日の終値にて取得(予定) |
異動後の所有株式数 | 普通株式466,600株(予定) (議決権の数:4,666個)(議決権所有割合:3.08%(予定)) |
日程
契約締結日:2025年7月10日 株式取得実行日:2025年7月10日(予定)
異動前の所有株式数 | -株 (議決権の数:-個)(議決権所有割合:-%) |
取得株式数 | 普通株式466,600株(予定) (議決権の数:4,666個) |
取得価額 | 2025年7月10日の終値にて取得(予定) |
異動後の所有株式数 | 普通株式466,600株(予定) (議決権の数:4,666個)(議決権所有割合:3.08%(予定)) |
契約締結日:2025年7月10日 株式取得実行日:2025年7月10日(予定)