株式の状況
異動前の所有株式数 | 225,800株(所有会社:ポールトゥウィンホールディングス株式会社) (議決権の数:225,800個)(議決権所有割合:90%) |
譲渡株式数 | 225,800株(議決権の数:225,800個) |
譲渡価額 | 225,800円 |
異動後の所有株式数 | 0株(議決権の数:0個)(議決権所有割合:0%) |
日程
株式譲渡実行日:2025年6月24日
異動前の所有株式数 | 225,800株(所有会社:ポールトゥウィンホールディングス株式会社) (議決権の数:225,800個)(議決権所有割合:90%) |
譲渡株式数 | 225,800株(議決権の数:225,800個) |
譲渡価額 | 225,800円 |
異動後の所有株式数 | 0株(議決権の数:0個)(議決権所有割合:0%) |
株式譲渡実行日:2025年6月24日