高速道路各社は、2023年のゴールデンウィーク(GW)期間の高速道路の渋滞予測を発表しました。発表された渋滞予測の期間は、2023年4月28日(金)~2023年5月7日(日)の10日間の渋滞発生予測となっています。
高速道路各社は、2023年のGW期間では下記日にちが最も混雑すると予想されるため、利用日の時間を変更する等、渋滞を避けた利用をしてほしいとしています。
- 下り方面:5月3日(水)、4日(木)
- 上り方面:5月3日~5日(金)
2023年のゴールデンウィーク期間の日付、上下線別の「渋滞予測ガイド」
4月28日(金) | 上下線:比較的すいています |
---|---|
4月29日(土) | 上り線:やや混雑 下り線:やや混雑 |
4月30日(日) | 上り線:混雑 下り線:比較的すいています |
5月1日(月) | 上下線:比較的すいています |
5月2日(火) | 上下線:比較的すいています 5月3日(水) |
5月4日(木) | 上り線:大変混雑。早朝は比較的すいています 下り線:大変混雑 |
5月5日(金) | 上り線:混雑のピーク日 下り線:やや混雑 |
5月6日(土) | 上り線:午後から混雑 下り線:時間帯によって混雑 |
5月7日(日) | 上り線:午前中の移動がおすすめ 下り線:比較的すいています |
この記事では、全国の高速道路のゴールデンウィーク期間の各エリアの渋滞予測をご紹介します。ゴールデンウィーク期間のお出かけを前にご紹介する渋滞予想を参考に、できるだけ渋滞の比較的少ない日、時間帯に高速道路を利用し、快適なお出かけ計画にご活用ください。
目次
関東エリアの2023年GWの渋滞予想
下記は、関東エリアの高速道路の2023年のゴールデンウィーク期間の下り方面・上り方面で、特に長い渋滞が発生すると予想されている高速道路と渋滞の先頭、時間帯、ピーク時の渋滞の長さを一覧にしたものです。 下り方面では、ピーク日と予想されている5月3日の東名自動車道(以下 東名)「秦野中井IC」、中央自動車道(以下 中央道)「相模湖IC」付近で45kmの渋滞が発生すると見られています。どちらも通過まで約2時間かかる予想です。東名ではまた、5月5日の「綾瀬SIC」付近で50kmの渋滞発生が予想されています。
特に長い渋滞が予測されている高速道路と場所【関東】
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東北道 | 下り | 5月3日 | 6:00~15:00 | 羽生PA付近 | 40km |
関越道 | 下り | 5月3日 | 5:00~16:00 | 高坂SA付近 | 30km |
東名 | 下り | 5月3日 | 前21:00~18:00 | 秦野中井IC付近 | 45km |
中央道 | 下り | 5月3日 | 4:00~17:00 | 相模湖IC付近 | 45km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 6:00~14:00 | 羽生PA付近 | 35km |
中央道 | 下り | 5月4日 | 5:00~13:00 | 相模湖IC付近 | 40km |
関越道 | 上り | 5月4日 | 15:00~23:00 | 高坂SA付近 | 35km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 14:00~23:00 | 加須IC付近 | 30km |
関越道 | 上り | 5月5日 | 13:00~23:00 | 高坂SA付近 | 40km |
東名 | 上り | 5月5日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 50km |
中央道 | 上り | 5月5日 | 9:00~翌2:00 | 小仏TN付近 | 30km |
東名 | 上り | 5月6日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 45km |
東名、中央道以外でも、5月3日の東北自動車道(東北道)「羽生PA」付近で40km、同日の関越自動車道(関越道)「高坂SA」付近で30kmの渋滞が発生し、通過に1時間以上要すると見られています。
首都高の2023年のGW期間の渋滞予測
首都高速道路(以下 首都高)もゴールデンウィーク期間(4月29日~5月7日)の渋滞予測を発表しています。首都高のゴールデンウィーク期間では、3日に多く渋滞が発生すると予測されていて、3日以外の渋滞発生は「ふつう」「少ない」日が多いと見込まれています。
特に連休の後半は渋滞が少ないと予想されている首都高ですが、ゴールデンウィーク期間に普段よりも渋滞が発生すると予測されている場所もあります。湾岸線「川崎浮島JCT」「葛西」「幸浦」、横羽線「みなとみらい」出口付近は、レジャー目的の利用者が増えるため、早い時間帯から渋滞が発生すると予想されています。 また、湾岸線は東京湾アクアラインを先頭に激しい渋滞が発生し、ピーク時は通常10分の所要時間が最大85分になると見られているため、東京方面から羽田空港を利用する方は、1号羽田線 空港西出口の利用を検討してほしいとしています。
北海道・東北エリア、2023年GWの渋滞予想
北海道では、関東エリアと比較すると渋滞の長さは短いものの、道央道、道東道等でゴールデンウィーク期間に渋滞が発生すると予測されています。ピーク日と予測されているのは、4月29日(土)、5月3日(水)~5日(金)です。
北海道、GW期間の渋滞予想
道路名 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の発生区間 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
道央道 | 4月29日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 11:00~14:00 | 北広島IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 11:00~14:00 | 恵庭IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 4月30日 | 9:00~16:00 | 札幌南IC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 9:00~16:00 | 輪厚SIC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 5月3日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 3km |
道央道 | 5月3日 | 9:00~14:00 | 輪厚SIC~恵庭IC | 島松川橋前付近 | 3km |
道東道 | 5月3日 | 8:00~15:00 | 十勝清水IC~トマムIC | 狩勝第二TN付近 | 3km |
道央道 | 5月4日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 1km |
道央道 | 5月4日 | 9:00~14:00 | 輪厚SIC~恵庭IC | 島松川橋前付近 | 1km |
道東道 | 5月4日 | 8:00~15:00 | 十勝清水IC~トマムIC | 狩勝第二TN付近 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 15:00~18:00 | 北広島IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 15:00~18:00 | 恵庭IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 9:00~18:00 | 札幌南IC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 9:00~18:00 | 輪厚SIC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
東北地方、GW期間の渋滞予想
東北エリアでは、上り線下り線ともに5月3日に最も長い渋滞が発生すると予測されています。場所は東北道「福島TN」付近で、下り線で最大15km、上り線で最大10kmとみられています。 4日(木)、5日(金)も最大10kmの渋滞が発生すると予測されている場所がありますので、利用前に確認し渋滞が予想される時間をできるだけ避けて利用するようにしましょう。
東北のGWの渋滞予想
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東北道 | 下り | 5月3日 | 9:00~15:00 | 福島TN付近 | 15km |
東北道 | 下り | 5月3日 | 9:00~12:00 | 一関TN付近 | 10km |
東北道 | 下り | 5月3日 | 13:00~15:00 | 高清水BS付近 | 5km |
仙台南部道路 | 下り | 5月3日 | 9:00~12:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 8:00~16:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 8:00~12:00 | 安達太良SA付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 11:00~13:00 | 若柳金成IC付近 | 10km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 16:00~19:00 | 二本松IC付近 | 5km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 10:00~12:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月4日 | 9:00~17:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 10:00~16:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 17:00~19:00 | 古川IC付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 12:00~14:00 | 三本木PA付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 16:00~19:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
中京・関西エリア、2023年GWの渋滞予想
中京・関西、GWの期間渋滞予想(25km以上)
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
名神 | 下り | 5月3日 | 15:00~22:00 | 旧山科BS付近 | 25km |
名神 | 上り | 5月3日 | 6:00~18:00 | 大津IC付近 | 35km |
京滋バイパス | 上り | 5月3日 | 6:00~17:00 | 宇治TN付近 | 25km |
第二神明道路 | 下り | 5月3日 | 5:00~19:00 | 名谷IC付近 | 32km |
名神 | 上り | 5月4日 | 7:00~15:00 | 大津IC付近 | 25km |
第二神明道路 | 下り | 5月4日 | 6:00~16:00 | 名谷IC付近 | 32km |
阪神高速道路の2023年GWの渋滞予測
阪神高速道路(以下 阪神高速)では、3号神戸線を中心に渋滞発生が予想されていて、兵庫地区、大阪地区どちらの地区も5月1日~5日が渋滞が多くなりそうですが、特に以下の日にちが特に「渋滞が多い」と発表されています。
- 兵庫地区:5月2日~5日
- 大阪地区:4月28日
3号神戸線(東行)大阪方面の渋滞ピーク日は4月30日、5月2日~5日の午後と予想され、3号神戸線(西行)姫路方面は5月3日~4日で、どちらも午前中に32kmの渋滞長になるとみられています。 阪神高速は、ピーク日時を避けた利用とともに、一部渋滞を避けられる7号北神戸線等の利用も検討してほしいとしています。
上画像は、ピーク時間の利用をずらした場合の所要時間短縮の例です。昨年のゴールデンウィーク期間の4月29日に3号神戸線(西行)の西宮から京橋までを利用した場合、渋滞ピーク時間は通常の3倍の所要時間となったものの、出発時間をずらすことで所要時間の短縮につながったとのこと。
中国・四国エリアのGWの渋滞予測
中国地方では、下り線で5月3日、上り線で5月4日、5日に渋滞が多く発生すると予測されています。
中国エリア、GW期間の渋滞予想(10km以上)
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
山陽道 | 下り | 4月29日 | 10:00~13:00 | 小河原橋付近 | 10km |
山陽道 | 下り | 5月3日 | 9:00~14:00 | 山手TN付近 | 10km |
山陽道 | 上り | 5月3日 | 8:00~13:00 | 志和TN付近 | 10km |
山陽道 | 上り | 5月4日 | 9:00~13:00 | 志和TN付近 | 10km |
山陽道 | 上り | 5月5日 | 16:00~20:00 | 関戸TN付近 | 10km |
四国エリア、GW期間の渋滞予測
四国の2023年のゴールデンウィークは、上下線ともに5月3日~5日に松山自動車道(以下 松山道)や高知自動車道(以下 高知道)で渋滞が多く発生すると予測されています。
四国のGW期間渋滞予想(5km以上)
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
松山道 | 下り | 5月3日 | 9:00~13:00 | 明神山TN付近 | 10km |
松山道 | 上り | 5月3日 | 16:00~19:00 | 袋口TN付近 | 5km |
高知道 | 下り | 5月4日 | 9:00~12:00 | 川之江東JCT付近 | 5km |
松山道 | 下り | 5月4日 | 10:00~13:00 | 明神山TN付近 | 10km |
松山道 | 上り | 5月4日 | 16:00~19:00 | 袋口TN付近 | 5km |
高知道 | 上り | 5月4日 | 17:00~19:00 | 川之江東JCT付近 | 5km |
松山道 | 下り | 5月5日 | 10:00~12:00 | 明神山付近 | 5km |
松山道 | 上り | 5月5日 | 16:00~20:00 | 袋口TN付近 | 10km |
高知道 | 上り | 5月5日 | 17:00~20:00 | よさこいTN付近 | 5km |
九州エリアのGWの渋滞予測
九州では、5月3日の九州自動車道(以下 九州道)の鳥栖JCTで最大40kmの渋滞が発生すると予想されています。渋滞区間は鳥栖JCT~若宮ICで、ピーク時刻は10時と予想されていますので、予想される区間を走行予定の方は、できるだけピーク時刻を避けて利用するようにしましょう。
九州地方、GW期間の渋滞予想(10km以上)
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
九州道 | 下り | 4月29日 | 8:00~11:00 | 基山PA付近 | 10km |
九州道 | 下り | 5月3日 | 6:00~14:00 | 鳥栖JCT付近 | 40km |
九州道 | 下り | 5月3日 | 7:00~13:00 | 神田TN付近 | 20km |
九州道 | 下り | 5月3日 | 8:00~16:00 | 八女IC付近 | 15km |
東九州道 | 下り | 5月3日 | 8:00~16:00 | 築城IC付近 | 15km |
九州道 | 下り | 5月3日 | 9:00~15:00 | 山川PA付近 | 10km |
九州道 | 上り | 5月3日 | 9:00~14:00 | 古賀SA付近 | 15km |
九州道 | 上り | 5月3日 | 9:00~16:00 | 広川IC付近 | 15km |
九州道 | 下り | 5月4日 | 7:00~13:00 | 鳥栖JCT付近 | 15km |
長崎道 | 下り | 5月4日 | 8:00~14:00 | 武雄JCT付近 | 10km |
九州道 | 上り | 5月5日 | 9:00~14:00 | 広川IC付近 | 10km |
九州道 | 上り | 5月5日 | 17:00~21:00 | 古賀SA付近 | 15km |
【おさらい】全国で最大30km以上の渋滞が発生すると予想されている場所
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時間 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北道 | 下り | 5月3日 | 6:00~15:00 | 羽生PA付近 | 9時頃 | 40km |
関越道 | 下り | 5月3日 | 5:00~16:00 | 高坂SA付近 | 9時頃 | 30km |
東名 | 下り | 5月3日 | 前21:00~18:00 | 秦野中井IC付近 | 7時頃 | 45km |
中央 | 下り | 5月3日 | 4:00~17:00 | 相模湖IC付近 | 5時頃 | 45km |
名神 | 下り | 5月3日 | 6:00~18:00 | 大津IC付近 | 5時頃 | 35km |
第二神明道路 | 下り | 5月3日 | 5:00~19:00 | 名谷IC付近 | 5時頃 | 32km |
九州道 | 下り | 5月3日 | 6:00~14:00 | 鳥栖JCT付近 | 5時頃 | 40km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 6:00~14:00 | 羽生PA付近 | 5時頃 | 35km |
中央道 | 下り | 5月4日 | 5:00~13:00 | 相模湖IC付近 | 5時頃 | 40km |
関越道 | 上り | 5月4日 | 15:00~23:00 | 高坂SA付近 | 5時頃 | 35km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 14:00~23:00 | 加須IC付近 | 5時頃 | 30km |
関越道 | 上り | 5月5日 | 13:00~23:00 | 高坂SA付近 | 5時頃 | 40km |
東名 | 上り | 5月5日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 5時頃 | 50km |
中央道 | 上り | 5月5日 | 9:00~翌2:00 | 小仏TN付近 | 5時頃 | 30km |
東名 | 上り | 5月6日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 5時頃 | 45km |
渋滞を回避する方法
高速道路各社は、渋滞予測とともに「渋滞を回避する方法」もあわせて発表しています。それによると、サグ部や不可車線、SAへの合流等が渋滞発生の原因で、サグ部では無意識な速度低下になりやすいポイントを標識で案内しているため、速やかな速度回復を意識してほしいとしています。
- サグ部とは?
- サグ部とは、下り坂から上り坂に変わるV字部分のこと。傾斜の変化がゆるやかなので、上り坂になったことに気が付かずに速度が落ちてしまい、後ろの車が追突しそうになることも。後続車も次々とブレーキをかけるので、渋滞の原因にもなります。サグ部では、上り坂での速度低下、車間距離に注意しましょう。引用:首都高速道路
また、渋滞のピーク時間は、通過に通常の数倍もの所要時間を要することになるため、ピーク時間を避けての利用が渋滞回避にオススメだとしています。
高速道路をお得に走行。「ドラ割」「速旅」「みち旅」全国の高速道路割引
ゴールデンウィーク期間は利用できないものの、高速道路各社は高速道路が定額で乗り降り自由となるフリーパスを販売しています。対象となるのは普通車、軽自動車(二輪車含む)のETC限定車となっています。 各社が販売しているプランには、高速道路が定額になるだけでなく、サービスエリアやパーキングエリア、観光施設等での優待特典や、レンタカー料金がお得になる特典も用意されています。 ゴールデンウィーク期間以外にお出かけ可能な方は、定額で乗り降り自由になる高速道路フリーパスを旅プランに組み合わせて、お得に旅を楽しまれてはいかがでしょうか。